Margee Calf Width Guide

U.S. SIZE NARROW CALF STANDARD CALF WIDE CALF
5 12.9" 14.0" 15.2"
5.5 13.1" 14.3" 15.5"
6 13.3" 14.5" 15.7"
6.5 13.6" 14.8" 15.9"
7 13.8" 15.0" 16.2"
7.5 14.0" 15.2" 16.4"
8 14.3" 15.5" 16.6"
8.5 14.5" 15.7" 16.9"
9 14.8" 15.9" 17.1"
9.5 15.0" 16.2" 17.4"
10 15.2" 16.4" 17.6"
10.5 15.5" 16.6" 17.8"
11 15.7" 16.9" 18.1"
12 16.2" 17.4" 18.5"

*Measured in inches