Meleis Calf Width Guide

U.S. SIZE SHAFT HEIGHT NARROW CALF STANDARD CALF WIDE CALF
5 18.1" 12.5" 13.7" 14.8"
5.5 18.3" 12.7" 13.9" 15.1"
6 18.5" 12.9" 14.1" 15.3"
6.5 18.7" 13.2" 14.4" 15.5"
7 18.9" 13.4" 14.6" 15.8"
7.5 19.1" 13.7" 14.8" 16.0"
8 19.3" 13.9" 15.1" 16.2"
8.5 19.5" 14.1" 15.3" 16.5"
9 19.7" 14.4" 15.5" 16.7"
9.5 19.1" 14.6" 15.8" 17.0"
10 20.1" 14.8" 16.0" 17.2"
10.5 20.3" 15.1" 16.2" 17.4"
11 20.5" 15.3" 16.5" 17.7"
12 20.7" 15.8" 17.0" 18.1"

*Measured in inches